結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及應(yīng)用范圍:
設(shè)備采用聚丙烯全塑制造,廣泛應(yīng)用于化工、醫(yī)藥、石油等行業(yè)生產(chǎn)過程中的尾氣,廢氣的吸收和凈化處理,達(dá)標(biāo)排放。
使用條件及安裝要求:
設(shè)備使用應(yīng)符合材料使用條件,工作溫度-10℃~80℃。安裝應(yīng)緊固設(shè)備底腳螺栓,必要時(shí)安裝防風(fēng)鋼繩。
規(guī)格及技術(shù)指標(biāo):
型 號 | 處理風(fēng)量 | ф | ф1 | H1 | H | A | B | 凈化率 | 推薦水泵 |
YB-Ⅱ-500 | 1200 | 500 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 800 | 90% | 25FP-8 |
YB-Ⅱ-600 | 2000 | 600 | 200 | 1200 | 3500 | 1500 | 1000 | 90% | 25FP-8 |
YB-Ⅱ-700 | 3000 | 700 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1200 | 90% | 32FP-11 |
YB-Ⅱ-800 | 4000 | 800 | 300 | 1400 | 4000 | 1600 | 1400 | 90% | 32FP-11 |
YB-Ⅱ-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 4500 | 1800 | 1600 | 90% | 40FP-18 |
YB-Ⅱ-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 4500 | 2000 | 1800 | 90% | 40FP-18 |
YB-Ⅱ-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1600 | 5000 | 2200 | 2000 | 90% | 50FP-22 |
YB-Ⅱ-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 1800 | 5000 | 2500 | 2200 | 90% | 50FP-22 |
YB-Ⅱ-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2000 | 5500 | 2600 | 2400 | 90% | 50FP-22 |
YB-Ⅱ-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2200 | 5500 | 2800 | 2600 | 90% | 65FP-26 |
YB-Ⅱ-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2500 | 6000 | 3000 | 2800 | 90% | 65FP-26 |
YB-Ⅱ-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2500 | 6000 | 3200 | 3000 | 90% | 65FP-26 |
淋浴房按功能分整體淋浴房和簡易淋浴房;按款式分轉(zhuǎn)角形淋浴房淋浴房按功能分整體淋浴房和簡易淋浴房;按款式分轉(zhuǎn)角形淋浴房
淋浴房按功能分整體淋浴房和簡易淋浴房;按款式分轉(zhuǎn)角形淋浴房淋浴房按功能分整體淋浴房和簡易淋浴房;按款式分轉(zhuǎn)角形淋浴房淋浴房按功能分整體淋浴房和簡易淋浴房;按款式分轉(zhuǎn)角形淋浴房